Contoh :
2.50 x 17 = lebar
velg 2.50 inch dan diameter velg 17 inch. Untuk ukuran ban contoh 100/80
artinya lebar tapak ban adalah 100 dan besar ban adalah 80 cm.
*UKURAN VELG | UKURAN BAN *
1.20 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = OK
1.40 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Kotak
1.60 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.00-17 ; 50/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Pas
1.40 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = OK
1.60 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Kotak
1.85 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.25-17 ; 60/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.40 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Pas
1.60 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = OK
1.85 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Kotak
2.15 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
2.50 X 17″ | 2.50-17 ; 70/80-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Bulat
1.40 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
1.60 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Pas
1.85 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = OK
2.15 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Kotak
2.50 X 17″ | 2.75-17 ; 80/90-17 = Ngga Cocok
1.20 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Bulat
1.60 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
1.85 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Pas
2.15 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = OK
2.50 X 17″ | 3.00-17 ; 90/80-17 = Kotak
1.20 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Bulat
1.85 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
2.15 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = Pas
2.50 X 17″ | 3.50-17 ; 100/80-17 = OK
1.20 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Bulat
2.15 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = OK
2.50 X 17″ | 4.00-17 ; 110/80-17 = Pas
1.20 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.40 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.60 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
1.85 X 17″ | 120/70-17 = Ngga Cocok
2.15 X 17″ | 120/70-17 = Bulat
2.50 X 17″ | 120/70-17 = OK
Ada 4 kategori kembangan tapak ban setelah dipasang ke velg,
yaitu pas, oke, bulat, kotak dan tidak cocok.
Kategori Pas, artinya sesuai antara ukuran ban dengan velg
yang dipasang. Kategori Pas permukaan bannya menapak sebagian besar ke aspal
dan hanya menyisakan sedikit permukaan ban yang tidak bergesekan dengan aspal.
Kategori Pas sangat bagus untuk handling dan kstabilan
karena permukaan bannya menapak semua tapi tentu saja dibalik keuntungannya
pasti ada kerugiannya, yaitu akselerasi maupun top speed berkurang lantaran
bidang permukaan yang bergesekan dengan aspal jadi lebih banyak, ujung-ujungnya
bisa boros bensin. Untuk menikung, kategori Pas tidak begitu cocok karena
permukaan bannya hampir tidak bersisa untuk menikung rebah dengan sudut yang
berlebihan.
Menikung rebah dengan sudut agak diluar normal membutuhkan
bidang luar permukaan ban yang cukup karena akan bergesekan dengan aspal. Tidak
kebayang kan jika nikung rebah tapi tidak ada permukaan ban untuk bergesekan
dengan aspal, bisa gedubrak.
Kategori Oke, ban bisa terpasang dan baik untuk nikung, mau
rebah dengan sudut ekstreem maupun nikung biasa. Memiliki permukaan ban yang
tidak bergesekan dengan aspal dan bidang yang bergesekan hanya ada ditengah.
Kategori ini cocok untuk mengejar akselerasi, top speed maupun untuk menikung,
namun untuk handling tidak begitu bagus karena bidang yang bergesekan hanya ada
ditengah sehingga bidang permukaan ban yang mencengkram aspal juga tidak
sebanyak Kategori Pas.
Kategori Bulat mempunyai banyak bidang permukaan ban yang
tidak. Kategori Kotak juga hampir sama seperti Bulat, tidak direkomendasikan
karena permukaan ban semuanya menapak aspal bahkan kurang dan menjadikan ban
menjadi bentuk kotak yang bukan nama band itu ya.
Kategori tidak cocok, yang ini sudah jelas
karena artinya ban tidak bisa masuk ke velg yang akan dipasangi.
DEPAN
UKURAN BAN —– LEBAR VELG IDEAL(inch) — TOLERANSI LEBAR VELG
(inch)
100/90-16 ————— 2.5 ———————- 2.15 – 2.75
110/90-16 ————— 2.5 ———————- 2.15 – 3.00
120/80-16 ————— 2.75 ——————— 2.15 – 3.00
100/80-17 ————— 2.5 ———————- 1.85 – 2.75
110/70-17 ————— 3 ———————— 2.75 – 3.50
110/80-17 ————— 2.5 ———————- 2.15 – 3.00
120/70-17 ————— 3.5 ———————- 3.00 – 3.50
3.50-18 —————– 2.15 ——————— 1.85 – 2.50
90/90-18 —————- 2.15 ——————— 1.85 – 2.50
100/80-18 ————— 2.5 ———————- 1.85 – 2.75
100/90-18 ————— 2.5 ———————- 1.85 – 2.75
110/80-18 ————— 2.5 ———————- 2.15 – 3.00
110/90-18 ————— 2.5 ———————- 2.15 – 3.00
3.25-19 —————– 2.5 ———————- 1.85 – 2.50
100/90-19 ————— 2.5 ——————— 1.85 – 2.75
90/90-21 —————- 2.15 ——————— 1.85 – 2.50
90/90-21 —————- 2.15 ——————— 1.85 – 2.50
BELAKANG
UKURAN BAN —– LEBAR VELG IDEAL (inch) — TOLERANSI LEBAR VELG (inch)
130/90-16 ————— 3 ———————— 2.50 – 3.50
150/80-16 ————— 3.5 ———————- 3.00 – 4.00
110/90-17 ————— 2.5 ———————- 2.15 – 3.00
120/80-17 ————— 2.75 ——————— 2.15 – 3.00
120/90-17 ————— 2.75 ——————— 2.15 – 3.00
130/70-17 ————— 3.5 ———————- 3.00 – 4.00
130/80-17 ————— 3 ———————— 2.50 – 3.50
130/90-17 ————— 3 ———————— 2.50 – 3.50
140/70-17 ————— 4 ———————— 3.50 – 4.50
140/80-17 ————— 3.5 ———————- 2.75 – 3.50
150/70-17 ————— 4 ———————— 3.50 – 4.50
4.00-18 —————– 2.15 ———————- 2.15 – 2.75
4.00-18 —————– 2.15 ———————- 2.15 – 3.00
110/80-18 ————— 2.5 ———————– 2.15 – 3.00
110/90-18 ————— 2.5 ———————– 2.15 – 3.00
120/80-18 ————— 2.75 ———————- 2.15 – 3.00
120/90-18 ————— 2.75 ———————- 2.15 – 3.00
130/70-18 ————— 3.5 ———————– 3.00 – 4.00
130/80-18 ————— 3 ————————- 2.50 – 3.50
140/70-18 ————— 4 ————————- 3.50 – 4.50
140/70-18 ————— 4 ————————- 3.50 – 4.50
140/80-18 ————— 3.5 ———————– 2.50 – 3.50
150/70-18 ————— 4 ————————- 3.50 – 4.50
No comments:
Post a Comment